大研究会2020(9/30-10/3)開催
本新学術領域「星惑星形成」では、2020年度大研究会を開催します。
日時:2020年9月30日~2020年10月3日
会場:オンライン開催
主宰:新学術領域「星惑星形成」総括班
(領域の趣旨)
継続する星形成と重元素合成・放出により固体惑星の材料物質分布は銀河中心領域から外側に広がってきた。 この銀河進化によりハビタブル惑星が生まれる環境が銀河系の内側から外側へ「開拓」された。 約46億年前に生まれた太陽系の起源・進化を探るためには、現在とは異なる太陽系誕生の環境を理解することが必須であり、宇宙年齢に匹敵する時間スケールでの銀河系の進化を理解する必要がある。そのため、銀河系円盤部における星形成論の新しい枠組みを発展させ、銀河系スケールでの星団形成活動を記述する。また、進化する銀河系における多様な惑星系の形成論を構築し、現環境とは異なる初期状態を起点とする太陽系史研究へとパラダイムシフトを導く。
(研究会の趣旨)
本新学術領域はH30年度に発足し、計画の中間地点を迎えている。この研究会では、計画研究・公募研究によってこれまでに得られた成果の全容を捉えるとともに、これらと密接に関連する話題についての一般講演も募集し、各研究項目における今後の発展や連携の方向性を多角的に議論する。本領域で行ってきた「銀河系における星形成」、「原始惑星系円盤での惑星形成」、「系外惑星大気形成」の研究はもちろんのこと、相補的テーマについての研究議論も歓迎する。特に、Gaiaの観測データを駆使した銀河系円盤部の恒星の金属量分布の解析、ハビタブルゾーン進化の鍵となる金属量の空間分布構造を記述する銀河進化の理論的研究、渦状腕などの活発な星形成領域から離れた領域や特異な星団環境など惑星形成過程がまだ詳しく調べられていない領域での理論・観測的研究の発展を期待する。
今年度募集する第二回公募研究(研究期間:令和3~4年度)についても、総括班から説明を行います。多くの方に本領域での研究に興味を持っていただきたいので,他分野の方の積極的な参加も期待しています。
発表・参加申し込み
申し込みフォームから行ってください。
発表申し込み締め切り 8月31日
また、参加だけ希望する方は、発表を「なし」として申し込みお願いします。登録いただいた方には、前日までにzoomの接続情報をお送りします。
皆様のご参加をお待ちしています。
30 Sep. | |||||
9:25 | 9:30 | 代表挨拶 | 犬塚修一郎 | 名古屋大学 | |
9:30 | 9:50 | A01発表 | 千葉柾司 | 東北大学 | 銀河系の化学動力学史の新展開 |
9:50 | 10:10 | 藤本裕輔 | カーネギー地球惑星科学研究所 | 銀河系シミュレーションと同位体観測で探る46億年前の太陽系形成環境 | |
10:10 | 10:30 | A01発表 | 霜田治朗 | 名古屋大学 | 磁場・宇宙線が駆動する銀河風について |
10:30 | 10:50 | 竹内 努 | 名古屋大学素粒子宇宙物理学専攻 | Two Component Dust Evolution Model of a Milky-Way like Galaxy | |
10:50 | 11:10 | 休憩 | |||
11:10 | 11:30 | B01発表 | 村岡和幸 | 大阪府立大学 | 系外銀河における分子雲の高分解能観測 |
11:30 | 11:50 | 近藤滉 | 大阪府立大学 | ALMA による渦巻銀河 M33 の巨大分子雲の高分解能観測:巨大分子雲の性質とその進化 | |
11:50 | 12:10 | 下西 隆 | 新潟大学 | アルマで探る銀河系最外縁部の星形成と星間物質の化学的多様性 | |
12:10 | 12:30 | 田崎亮 | 工学院大学 | 散乱偏光で探る星惑星形成領域の水氷 | |
12:30 | 13:30 | 昼食 | |||
13:30 | 13:50 | 小林将人 | 東北大学 | 分子雲形成前段階での多相星間媒質の性質 | |
13:50 | 14:10 | 元木業人 | 山口大学 | 大質量原始星に付随する渦状腕を伴う自己重力不安定円盤の俯瞰撮像 | |
14:10 | 14:30 | 田中圭 | 国立天文台 | ALMA観測で迫る大質量形成:フィードバックと原始星円盤 | |
14:30 | 14:50 | 竹村英晃 | 総合研究大学院大学 / 国立天文台 | ONC領域におけるCMFとIMFの直接比較 | |
14:50 | 15:10 | 森井嘉穂 | 東京大学/国立天文台 | 赤外線暗黒星雲G23.477における星形成活動の検出 | |
15:10 | 15:30 | 休憩 | |||
15:30 | 15:50 | 高見道弘 | 台湾中央研究院 | 前主系列星の長期モニタリング=ジェット駆動機構の解明に向けて | |
15:50 | 16:10 | 高桑 繁久 | 鹿児島大学 | ALMA Observations of the Protostellar Binary System L1551 IRS 5: Resolving the Gas Motion inside the Hill Radii | |
16:10 | 16:30 | 大屋瑶子, 大小田結貴 | 東京大学 | 極めて若い原始星天体に付随した円盤構造とその進化の観測的研究 | |
16:30 | 16:50 | 野津 翔太 | 理化学研究所 坂井星・惑星形成研究室 | 低質量原始星エンベロープのH2O関連分子組成に対するX線放射の影響 | |
16:50 | 17:10 | 休憩 | |||
17:10 | 17:30 | 小林かおり | 富山大学 | チャープパルス・フーリエ変換型マイクロ波分光計の開発 | |
17:30 | 17:50 | 今井 裕 | 鹿児島大学 | VLBIによるITSS (interstellar tiny scale structure)探査 | |
17:50 | 18:10 | 土橋一仁 | 東京学芸大学 | 分子雲表面でのダストの成長 | |
18:10 | 18:30 | 藤井通子 | 東京大学大学院理学系研究科 | ASURA+BRIDGEを用いた星団形成シミュレーション | |
1 Oct. | |||||
9:30 | 9:50 | 古屋 玲 | 徳島大学 | BISTRO(星形成ガスのサブミリ波偏波サーベイ):到達点と展望 | |
9:50 | 10:10 | 土井靖生 | 東京大学 | 星形成領域 NGC 1333 のフィラメントと磁場構造 | |
10:10 | 10:30 | 松村雅文 | 香川大学教育学部 | 星形成領域 Mon R2 分子雲の磁場構造:プランクデータの解析 | |
10:30 | 10:50 | Hiroko Shinnaga | Kagoshima University | Magnetic Field in The Isolated Massive Dense Clump IRAS 20126+4104 | |
10:50 | 11:10 | 休憩 | |||
11:10 | 11:30 | 眞山 聡 | 総合研究大学院大学 | すばる望遠鏡による若い連星周囲のmisaligned円盤の偏光撮像観測 | |
11:30 | 11:50 | 大橋聡史 | 理研 | 若い原始星円盤の成長前線によるリング形成 | |
11:50 | 12:10 | 土井聖明 | 総研大/国立天文台 | 原始惑星系円盤HD 163296のALMA連続波観測によるダストスケールハイトの制限 | |
12:10 | 13:10 | 昼食 | |||
13:10 | 13:30 | 荻原 正博 | 国立天文台 | 磁気駆動円盤風及び光蒸発の影響下で進化する円盤中での惑星形成 | |
13:30 | 13:50 | A02発表 | 高橋実道 | 国立天文台 | 原始惑星系円盤中のダストリング構造の重力崩壊による微惑星形成 |
13:50 | 14:10 | 高棹真介 | 大阪大学 | 原始星・円盤相互作用モデルの現状 | |
14:10 | 14:30 | 岩﨑一成 | 国立天文台 | 原始惑星系円盤内側領域のデッドゾーン境界近傍におけるガスダイナミクス | |
14:30 | 14:50 | 休憩 | |||
14:50 | 15:10 | 荒川創太 | 国立天文台 | 原始太陽系星雲の核合成起源同位体不均質:ダスト粒子の移流・拡散・落下の影響について | |
15:10 | 15:30 | 辰馬 未沙子 | 東京大学/国立天文台 | 原始惑星系円盤内でのガス流が引き起こす高空隙ダストの自転による破壊 | |
15:30 | 15:50 | 牛久保 孝行 | 海洋研究開発機構 高知コア研究所 | コンドルールから原始惑星系円盤での固体粒子の移動を探る | |
15:50 | 16:10 | 休憩 | |||
16:10 | 16:30 | Toshihiko Kadono | University of Occupational and Environmental Health | 新しい微粒子衝突付着過程の実験的研究 | |
16:30 | 16:50 | 中村昭子 | 神戸大惑星学専攻 | デブリの固着力:隕石粉の固着力測定 | |
16:50 | 17:10 | 癸生川陽子 | 横浜国立大学 | 隕石から探る木星型惑星大移動説 | |
17:10 | 17:30 | 休憩 | |||
17:30 | 17:50 | 藤井悠里 | 名古屋大学 | 原始惑星系円盤における宇宙線の侵入可能性について | |
17:50 | 18:10 | 冨永遼佑 | 名古屋大学 | ダスト衝突成長過程が駆動する原始惑星系円盤の不安定性 | |
18:10 | 18:30 | 森 昇志 | 東京大学 | 磁気降着円盤におけるスノーラインの進化:地球型惑星の形成過程への示唆 | |
2 Oct. | |||||
9:30 | 9:50 | 鵜山太智 | Caltech/IPAC, NASA Exoplanet Science Institute | Subaru/VAMPIRESを用いた高コントラストHα観測 | |
9:50 | 10:10 | A03発表 | 寺田直樹 | 東北大学大学院理学研究科 | 地球型惑星における遅進流体力学的散逸のDSMCシミュレーション |
10:10 | 10:30 | A03発表 | 成田憲保 | 東京大学 | MuSCATシリーズによるTESS惑星候補のフォローアップ観測 |
10:30 | 10:50 | 休憩 | |||
10:50 | 11:10 | 大野 和正 | 東京工業大学 | ダスト散逸流によるスーパーパフの半径膨張説の再検討 | |
11:10 | 11:30 | 石川裕之 | 総合研究大学院大学 | 近赤外高分散分光観測によるM型矮星の組成決定 | |
11:30 | 11:50 | 黒川 宏之 | 東京工業大学 地球生命研究所 | 大気化学・散逸計算によるハビタブル惑星の水量進化の解明 | |
11:50 | 12:10 | A03発表 | 福井暁彦 | 東京大学 | 系外惑星の大気モデルの制約に向けた多色撮像装置MuSCAT3の開発 |
12:10 | 13:30 | 昼食 | |||
13:30 | 13:50 | LIVINGSTON John | University of Tokyo | Follow-up of transiting planets from K2 and TESS | |
13:50 | 14:10 | Ramses RAMIREZ | 東京工業大学地球生命研究所 Earth-Life Science Institute (ELSI), Tokyo Insititute of Technology | Planetary habitability during the pre-main-sequence phase | |
14:10 | 14:30 | CATALDI Gianni | NAOJ / The University of Tokyo | ALMA observations of carbon gas in debris disks | |
14:30 | 14:50 | 樋口 あや | NAOJ | ALMA望遠鏡を用いたデブリ円盤のガス探査 | |
14:50 | 15:10 | 橋本淳 | アストロバイオロジーセンター | ALMAによるTタウリ型星Sz84に付随する原始惑星系円盤の観測 | |
15:10 | 15:30 | 休憩 | |||
15:30 | 15:50 | 片岡章雅 | 国立天文台 | ミリ波偏光観測で探る惑星形成 | |
15:50 | 16:10 | 瀧 哲朗 | 国立天文台 | 円盤風で進化する原始惑星系円盤における新しいダスト成長メカニズム | |
16:10 | 16:30 | 木村 宏 | 千葉工業大学惑星探査研究センター (PERC) | ダストアグリゲイト付着成長・衝突破壊モデルの現状 | |
16:30 | 16:50 | 仲谷崚平 | 理化学研究所 | ダスト枯渇した原始惑星系円盤の光蒸発:ガスリッチ・デブリ円盤形成との関連性 | |
16:50 | 17:10 | 休憩 | |||
17:10 | 17:30 | A02発表 | 奥住聡 | 東京工業大学 | ごく若い星周円盤におけるスーパーアースの形成 |
17:30 | 17:50 | A02発表 | 田中佑希 | 東北大学 | 木星より重い巨大ガス惑星による原始惑星系円盤のギャップ形成と質量降着率への影響 |
17:50 | 18:10 | 黒崎健二 | 名古屋大学 | 巨大衝突に伴うスーパーアースの水素大気損失 | |
18:10 | 18:30 | 植田高啓 | 国立天文台 | デッドゾーン内側境界での局所的微惑星形成:太陽系地球型惑星形成への示唆 | |
3 Oct. | |||||
9:30 | 9:50 | B02発表 | 百瀬宗武 | 茨城大学 | 計画研究B02(多様な環境下における円盤観測)に関する最近の成果 |
9:50 | 10:10 | B02発表 | 武藤恭之 | 工学院大学 | 三重星系 GW Ori 周囲原始惑星系円盤における傾いたリング構造の発見 |
10:10 | 10:30 | B03発表 | 田村元秀 | 東京大学 | 赤外線による系外惑星観測の新機軸 |
10:30 | 10:50 | 休憩 | |||
10:50 | 11:10 | 佐野栄俊 | 国立天文台 | 超新星残骸に付随するフィラメント状分子雲の探究 | |
11:10 | 11:30 | 澤田涼 | 京都産業大学 | 銀河の化学進化と重元素合成から探る 重力崩壊型超新星の爆発機構 | |
11:30 | 11:50 | 柘植紀節 | 名古屋大学 | 大小マゼラン雲の星形成活動・重元素量分布と銀河間相互作用 | |
11:50 | 12:10 | 榎谷玲依 | 慶應義塾大学 | 銀河系中心部における分子雲衝突と星形成 | |
12:10 | 13:30 | 昼食 | |||
13:30 | 13:50 | 柏木 頼我 | 国立天文台/総合研究大学院大学修士2年 | 磁場に貫かれたフィラメント状分子雲の平衡状態における温度勾配の影響 | |
13:50 | 14:10 | 杉谷光司 | 名古屋市立大学 | 渦状腕の骨格構造を構成する分子雲の近赤外線偏光観測 | |
14:10 | 14:30 | 石原昂将 | 総合研究大学院大学/国立天文台 | ALMAによる大質量星形成領域でのコアスケールの分裂過程の統計解析 | |
14:30 | 14:50 | 休憩 | |||
14:50 | 15:10 | 西亮一 | 新潟大学 | Gaia DR2による星形成領域の研究 | |
15:10 | 15:30 | 石倉来実 | 新潟大学 | Gaia DR2を用いたOrion OB1 アソシエーションの解析 | |
15:30 | 15:50 | 山田 麟 | 名古屋大学大学院理学研究科 素粒子宇宙物理学専攻 素粒子宇宙系 | NGC 2023/2024 領域における大質量星形成 | |
15:50 | 16:10 | 休憩 | |||
16:10 | 16:30 | B01発表 | 徳田一起 | 大阪府立大学/国立天文台 | ALMAによるおうし座領域分子雲コアの統計的研究: 星なし分子雲コアからファーストコアまで |
16:30 | 16:50 | 深谷紗希子 | 鹿児島大学 | サブミリ波を用いたおうし座分子雲コア L1521 Fにおける磁場構造の観測的研究 | |
16:50 | 17:00 | 犬塚他 | 公募研究の紹介 | ||
17:00 | 18:00 | 質疑応答 |
プログラム