新学術領域「星・惑星形成」2023年度大研究会
新学術領域「星・惑星形成」2023年度大研究会
本新学術領域の最後の大研究会を開催します。
●場所:名古屋大学ES館1階ESホール
●日程:2023年12月4~7日
研究会プログラム (talk slot: 15 min)
| Dec. 4 | |||
| 10:00~10:30 | 会場設営&受付 | ||
|
10:30~11:10
|
犬塚修一郎 | 名古屋大学 | 本領域の運営と成果+A01班のまとめ |
| 霜田治朗 | 東京大学・宇宙線研究所 | The History of Milky Way Tested by Multimessenger Astronomy: Gamma-ray and Neutrino Observations vs. Galactic Archaeology | |
| 11:10~11:30 | 議論 | ||
|
11:30~12:10
|
三杉佳明 | 国立天文台 | フィラメント状分子雲における分子雲コアの角運動量の進化および多様性について |
| 島尻 芳人 | 九州共立大学 | 機械学習による分子輝線データからのH2柱密度の予測 | |
| 12:10~14:10 | 昼食 | ||
|
14:10~15:10
|
北島歓大 | 名古屋大学 | 星間媒質中を高速移動する重力源が形成する星間コントレイルと新たな強重力天体検出法の提案 |
| 安部大晟 | 名古屋大学 | 大質量フィラメントの幅の維持機構 | |
| Valeska Valdivia | Nagoya University | Hub filament systems and star clusters | |
| 15:10~15:30 | 議論 | ||
|
15:30~16:30
|
瀬野泉美 | 名古屋大学 | 銀河系星形成史の解明: 銀河ハローと銀河ガス円盤の相互作用 |
| 服部公平 | 統計数理研究所 | 銀河系の極限環境での星形成 | |
| 松本倫明 | 法政大学 | 磁場による角運動量輸送と近接連星系の形成 | |
| 16:30~16:50 | 議論 | ||
|
16:50~17:30
|
徳田一起 | 九州大学/国立天文台 | ALMA観測で探る星形成初期段階の交換型不安定性による磁束輸送現象 |
| 小西亜侑 | 大阪公立大学 | ALMAを用いた渦巻銀河M33の分子雲の広域観測 |
| Dec. 5 | |||
|
9:30~10:30
|
千葉柾司 | 東北大学 | 銀河円盤の化学動力学構造と今後の展望 |
| 馬場淳一 | 鹿児島大学/国立天文台 | 太陽系移動問題 | |
| 早川貴敬 | 名古屋大学 | 中間速度雲のダスト/HI比 | |
| 10:30~10:50 | 議論 | ||
|
10:50~11:50
|
安井千香子 | NAOJ | Substellar mass function of young clusters in the outer Galaxy. JWST NIRCam/MIRI imaging of Digel Cloud 2 clusters |
| 山崎康正 | 大阪公立大学 | 1.85m電波望遠鏡に搭載するミリ波・サブミリ波帯 広帯域受信システムの開発 | |
| 國年悠里 | 大阪公立大学 | 小マゼラン雲における大質量原始星に付随する分子雲のALMA観測 | |
| 11:50~12:10 | 議論 | ||
| 12:10~14:00 | 昼食 | ||
|
14:00~15:00
|
Nami Sakai | RIKEN | Chemical Surveys to Reveal Chemical Diversity in Protostellar-Disk Forming Regions |
| 下西隆 | 新潟大学 | 低金属量星形成コアの物理と化学:アルマ観測でどこまで見えてきたか | |
| 高橋実道 | 国立天文台・鹿児島大学 | 形成過程での原始惑星系円盤の自己重力的分裂条件について | |
| 15:00~15:20 | 議論 | ||
|
15:20~16:20
|
中村昭子 | 神戸大学大学院理学研究科 | ダストの付着力と衝突特性に関する実験的研究 |
| 癸生川 陽子 | 東京工業大学 理学院地球惑星科学系 | 実験による小天体形成位置の有機物指標の確立の試み | |
| 門野敏彦 | 産業医科大学 | 衝突による微小粒子の付着実験と応用 | |
| 16:20~16:40 | 議論 | ||
|
16:40~17:40
|
塚本裕介 | 鹿児島大学 | ダストと円盤の共進化過程 |
| Ryo Sawada | The University of Tokyo | Impact of Supernova Explosions on the Proto-Solar System under Suitable Conditions as 26Al Source: the Case of Direct Injection into the Proto-Solar Disk | |
| 藤井悠里 | 京都大学 | 原始惑星系円盤の磁場構造を考慮した宇宙線電離率分布 |
| Dec. 6 | |||
|
9:30~10:30
|
細川隆史 | 京都大学理学研究科 | Observational signatures of forming young massive clusters: continuum emission from dense HII regions |
| 東野 康祐 | 大阪公立大学 | ALMAを用いた大マゼラン雲大質量星形成領域分子雲サーベイ | |
| 松木場亮喜 | 京都大学 | 低金属量原始惑星系円盤におけるダストリング形成 | |
| 10:30~10:50 | 議論 | ||
|
10:50~11:50
|
Jun Hashimoto | ABC | VLT/MUSE Hα and Hβ observations of the AB Aur planetary system |
| 折原龍太 | 茨城大学 | 遷移円盤内の影から紐解くinner diskの幾何学的構造 | |
| 仲谷崚平 | Jet Propulsion Laboratory | Gas-Rich Debris Disks’ Origins in Slow Photoevaporation Around Intermediate-Mass Stars | |
| 11:50~12:10 | 議論 | ||
| 12:10~14:00 | 昼食 | ||
|
14:00~15:00
|
小久保英一郎 | 国立天文台 | A02班まとめ |
| 奥住聡 | 東京工業大学 | 巨大惑星付近の原始惑星系円盤の熱構造 | |
| 大槻圭史 | 神戸大学 | 巨大惑星周惑星円盤への固体粒子供給及び微惑星合体条件の天体サイズ依存性 | |
| 15:00~15:20 | 議論 | ||
|
15:20~16:20
|
冨永遼佑 | 理化学研究所 | 原始惑星系円盤におけるストリーミング不安定性とダスト成長の共発展 |
| 高棹真介 | 大阪大学 | 星を分解する原始星降着の磁気流体シミュレーションの現状報告 | |
| 岩﨑一成 | 国立天文台 | 原始惑星系円盤のデッドゾーン内縁付近のダイナミクス | |
| 16:20~16:40 | 議論 | ||
|
16:40~17:40
|
鷲ノ上遥香 | 大阪大学 | 時間変動を考慮した前主系列星輻射モデルと円盤進化への影響 |
| 青山雄彦 | 北京大学 | Planet-disk interaction and circumplanetary disk in the windy protoplanetary disks | |
| 松尾太郎 | 名古屋大学 | 緑の海仮説: 光合成生物と表層環境の共進化 | |
| 17:40~18:00 | 議論 | ||
| 18:30~20:30 | 懇親会 |
| Dec. 7 | |||
|
9:30~10:30
|
生駒大洋 | 国立天文台 | A03班まとめ |
| 黒崎健二 | 神戸大学 | Giant impact on super-Earth: Atomosphere loss and Post-impact evolution | |
| 沖中陽幸 | 京都大学 宇宙物理学教室 | せいめい望遠鏡 近赤外偏光撮像装置の開発 | |
| 10:30~10:50 | 議論 | ||
|
10:50~12:10
|
野津翔太 | 東京大学 大学院理学系研究科 天文学専攻 | FU Ori 型星V883Ori周りの円盤における複雑有機分子・水・13C17O輝線のALMA観測 |
| 水木敏幸 | 茨城大学 | Gaia 天体を⽤いた⼤規模デブリ円盤サンプルの構築と頻度算出 | |
| 小林 浩 | 名古屋大学 | ダストから惑星への統一シミュレーションと衝突モデル構築 | |
| 小玉貴則 | 地球生命研究所 | 潮汐固定地球型惑星のハビタビリティ | |
| 12:10~12:30 | 議論 | ||
| 12:30~14:30 | 昼食 | ||
|
14:30~15:30
|
成田憲保 | 東京大学 | MuSCAT3の開発とTESSとの連携観測の成果 |
| 河合優悟 | 東京大学 | トランジット測光による系外惑星 KELT-19Ab の逆行軌道の推定 | |
| 福井暁彦 | 東京大学 | トランジット周期が減衰する短周期M型星連星の発見 | |
| 15:30~15:50 | 議論 | ||
| 15:50~16:30 | 平野 照幸 | ABC | 若い系外惑星系の観測:恒星活動の波長依存性 |
| 渡辺紀治 | 東京大学 | ホットジュピターTOI-1518bの軌道歳差観測と主星構造パラメーターの測定 | |
| 16:30~16:50 | 犬塚他 | 新学術「星・惑星形成」の総括 |
| ポスター発表 | |||
| 本田充彦 | 岡山理科大学 | Subaru/IRCS L-band polarimetry of YSOs | |
| 堀安範 | ABC | M型星周りの4つの短周期サブ・ネプチューンの発見およびフォローアップ観測 | |
| 塚越崇 | 足利大学 | Resolved structure and proper motion of a localized au-scale substructure in the TW Hya disk | |
| 葛原昌幸 | ABC | 固有運動が加速する太陽近傍恒星に対する直接撮像および視線速度観測を用いた惑星と褐色矮星の探査 | |
| Jun Hashimoto | ABC | Shadowing in the protoplanetary disk of ZZ Tau IRS with HST | |